申請について
(1) 提出書類
次に掲げる書類を正1部、副1部の計2部に手数料を添えて各検査申請時に提出して下さい。
(各申請書は、住宅金融支援機構【フラット35】のHPからダウンロードできます)
■設計検査申請時 | |
@ | 設計検査申請書 |
A | 設計内容説明書 |
※ | 優良住宅取得支援制度(愛称:【フラット35】S)を活用する場合のみ必要。 |
B | 委任状 |
C | 建築確認済証および第1面〜第3面の写し |
D |
設計図書 ・附近見取図・配置図・各階平面図・建設敷地及び建物の床面積計算表(住宅部分・非住宅部分に区分したもの)・立面図・矩計図等 |
※ | 【フラット35】Sを利用する場合は、適用するSの技術基準に基づく図面等が必要となります。 |
E | フラット35技術基準対応の工事仕様書 |
※ | 独立行政法人住宅金融支援機構監修、住宅金融普及協会発行の建築構造別の工事仕様書 (当センターで販売しています。) |
※ | 工事仕様書に設計内容に関する技術基準適合仕様確認書(チェックシート)の頁があります。該当事項の適合確認欄に必ずチェックを入れて下さい。 |
■中間現場検査申請時 | |
@ | 中間現場検査申請書 |
A | チェックシート |
B | 建築基準法の中間検査合格証の写し(分譲住宅の場合のみ) |
※ | 当センターに中間現場検査申請書と合わせて建築基準法に基づく中間検査申請書を提出し、同時に検査を受ける場合は不要です。 |
■竣工現場検査申請時 | |
@ | 竣工現場検査申請書・適合証明申請書 |
A | チェックシート |
B | 建築基準法の完了検査の検査済証の写し |
※ | 当センターに竣工現場検査申請書と合わせて建築基準法に基づく完了検査申請書を提出し、同時に検査を受ける場合は不要です。 |
(2) 申請図書の提出先(お申込み先)
下表のとおりです。住宅の建設場所により提出する事務所が違いますので御注意下さい。
住宅の建設場所 | 提出先の当センター事務所 | ||
事務所名 | 住所 | TEL | |
金沢市、白山市、 野々市市、かほく市、 津幡町、内灘町 |
金沢事務所 | 金沢市幸町12番1号 | 076-262-6543 |
小松市、加賀市 能美市、川北町 |
小松事務所 | 小松市園町ハ36番地1 | 0761-24-5234 |
宝達志水町以北の 能登地区の市町 |
金沢事務所 | 金沢市幸町12番1号 | 076-262-6543 |