![]() ![]() |
|この表の見方| 志賀町 |
名称 | 所在地 | 最寄り駅又はバス停 | 構造 | 建設年度 | 戸数 | 間取り | 水洗 トイレ | 浴室 スペース | 駐車場 台数 | 最低家賃 | 最高家賃 | 特定目的 住宅の有無 | 住宅の 種類 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
町営 | ||||||||||||||
千鳥ケ浜住宅 | 志賀町高浜町ノ-36-60 | はまなす団地前バス停徒歩2分 | 木造 | S58 | 7 | 3DK | 完備 | 風呂完備 | 7 | 14,300 | 28,200 | 公営住宅 | ||
志賀の郷住宅 | 志賀町町戊の2-5 | 安部屋バス停徒歩10分 | 木造 | S60〜61 | 22 | 3DK | 完備 | 風呂完備 | 22 | 13,000 | 31,100 | 公営住宅 | ||
今市住宅 | 志賀町高浜町レ43-6 | 高浜バスターミナル徒歩7分 | 木造 | H5〜8 | 5 | 3LDK | 完備 | 風呂完備 | 5 | 42,000 | 45,000 | 特定公共賃貸住宅 | ||
サンハイム高浜住宅 | 志賀町高浜町オ34-1 | 高浜バスターミナル徒歩3分 | 耐火 | H14 | 18 | 2LDK | 完備 | 風呂完備 | 28 | 18,800 | 40,200 | 障害者向・老人ペア住宅あり | 公営住宅 | |
モチの木住宅 | 志賀町給分ハ11-1 | 里本江浜中バス停徒歩2分 | 耐火 | H8 | 10 | 2LDK,3LDK | 完備 | 風呂完備 | 10 | 40,000 | 45,000 | 特定公共賃貸住宅 | ||
高田住宅 | 志賀町富来高田3-35 | 地頭町バス停徒歩5分 | 木造 | H5〜8 | 15 | 3DK,2LDK | 完備 | 風呂完備 | 15 | 16,300 | 35,900 | 公営住宅 特定公共賃貸住宅 |
||
ますほ希望が丘 住宅 |
志賀町里本江37-100 | とぎ保育園前バス停徒歩7分 | 木造 | H14〜15 | 12 | 3LDK | 完備 | 風呂完備 | 24 | 21,200 | 41,600 | 公営住宅 特定公共賃貸住宅 |
||
しおさい住宅 | 志賀町富来領家町ホの20 | 富来バスターミナル徒歩7分 | 木造 | H15 | 15 | 1DK | 完備 | 風呂完備 | 10 | 4,800 | 4,800 | 老人ペア住宅・老人同居住宅 | 単独住宅 | |
旭ケ丘住宅 | 志賀町高浜町ヤの253 | 高浜バスターミナル徒歩2分 | 準耐火平屋 | H20 | 10 | 2DK | 完備 | 風呂完備 | 16 | 10,000 | 10,000 | 老人ペア住宅・老人同居住宅 | 単独住宅 | |
特別領家町住宅 | 志賀町富来領家町ツ-1-23 | 領家南バス停徒歩10分 | 耐火 | H3 | 4 | 2DK | 完備 | 風呂完備 | 4 | 31,800 | 31,800 | 単独住宅 | ||
ますほの丘住宅単身者棟 | 志賀町里本江53の6番地5 | 里本江浜中バス停徒歩8分 | 準耐火平屋 | H30 | 8 | 1LDK | 完備 | 風呂完備 | 8 | 26,900 | 38,500 | 地域優良賃貸住宅 | ||
ますほの丘住宅ファミリー棟 | 志賀町里本江53の6番地6 | 里本江浜中バス停徒歩8分 | 準耐火平屋 | R1 | 12 | 2LDK | 完備 | 風呂完備 | 24 | 31,500 | 45,000 | 地域優良賃貸住宅 |
|